Úvod » Ovládací a řídicí systémy » NODE BT 400 – BATERIOVÁ JEDNOTKA, BLUETOOTH, 4 SEKCE
Kompletní specifikace
Použití
Čtyřsekční vodotěsná bateriová ovládací jednotka vhodná pro izolované systémy, kde není možnost přivést napájecí napětí 220/24 VAC. Programování a správa jednotky se provádí přes Bluetooth aplikaci NODE-BT v chytrém telefonu. Jednotka je vybavena jedním senzorovým vstupem typu NC a jedním vstupem pro senzor vlhkosti SC PROBE. Napájení 2 x 9 V. Snadná instalace přímo na elektromagnetický ventil. Cívky 9 V DC nejsou součástí jednotky!

QR kód pro stažení cz návodu

QR kód pro stažení aplikace NODE BT
Parametry
| Použití ve vnějším prostředí | Ano | |
| Typ napájení | Bateriové | |
| Napájení ovládací jednotky (U) | 2 x 9 V DC | |
| Baterie součástí balení | Ne | |
| Počet sekcí | 4 | |
| Počet hlavních ventilů | 0 (volitelně 1. sekce) | |
| Délka závlahy sekce | 1 s -12 h | |
| Počet závlahových programů | 3 | |
| Počet startovacích časů denně | 8 | |
| Krok nastavení startovacích časů | 1 min | |
| Možnost odložení startu závlahy | Ano | |
| Dosah bezdrátového připojení | 10 m | |
| Indikace aktivní sekce | Ano | |
| Indikace aktivního senzoru | Ano | |
| Indikace stavu baterie | Ano | |
| Max. vzdálenost jednotka - senzor (L) | 30 m | |
| Max. vzdálenost jednotka - ventil | 30 m | |
| Možnost manuálního spuštění programu | Ano | |
| Možnost manuálního spuštění sekce | Ano | |
| Možnost programování hlavního ventilu | Ne | |
| Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | Ano | |
| Možnost vložení vsakovacích pauz a cyklů | Ano | |
| Závlahový kalendář | Ano | |
| Sezónní nastavení | Ano | |
| Rozsah sezónního nastavení | 10-300 % | |
| Rozsah nastavení odloženého startu | 99 dní | |
| Testovací program závlahového systému | Ano | |
| Testovací program sekčních výstupů | Ano | |
| Počet vstupů pro senzory | 2 | |
| Vstup pro senzor srážek | 1 | |
| Vstup pro senzor půdní vlhkosti | Ano | |
| Vstup Solar Sync | Ne | |
| Vstup pro senzor průtoku | Ne | |
| Bypass senzoru pro všechny programy | Software | |
| Použití ve vnitřním prostředí | Ano | |
| Výstup ovládací jednotky | Vodiče | |
| Možnost resetu ovládací jednotky | Ano | |
| Zobrazovací prvek | LED | |
| Způsob uložení dat | EEPROM | |
| Easy Retrieve - trvalá záložní paměť | Ano | |
| Vodotěsné provedení | Ano | |
| Krytí | IP 68 | |
| Rozsah provozních teplot | -18 až +66 °C | |
| Hmotnost | 0,880 kg | |
| Výrobce | Hunter ind. |
Uvedené parametry, popis a specifikace výrobku jsou pouze orientační. Schémata, grafy a fotografie produktů mají pouze ilustrativní charakter.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových i faktických chyb u jednotlivých produktů. Před použitím produktu nebo jeho části je nutno si pečlivě přečíst návod k použití vydaný výrobcem či dovozcem a produkt instalovat a používat v souladu s tímto návodem.